Мы с радостью Вам поможем!
Пн - Пт: с 9.00 до 18.00
Сб: с 9.00 до 13.00
Вс - выходной
г. Омск, ул. 10 Лет Октября, д. 193 корп. 2,
офис 204, 910606@list.ru
Гарантия 2 годаПродаем только надежное |
Сервисный центрCервисный центр |
Склад в г. ОмскДоставка от 1-го дня |
Декларация о соответствии насоса ЭЦВ
Сертификат официального дистрибьютора ЗПН
Технические характеристики насосов ЭЦВ ЗПН
Обозначение агрегата* | Тип погружного электродвигателя | Подача, м куб. | Напор**, м | Ном.мощность, кВт | Ном.ток, А | Масса, кг | Длина, мм | Цена, руб | |||||||||||||||||||
ЭЦВ 6 |
|||||||||||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-4-90 | ПЭДВ 2,8-140 | 4 | 90 | 2,8 | 7,6 | 79 | 1474 | 27 921 | |||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-4-130 | ПЭДВ 2,8-140 | 4 | 130 | 2,8 | 7,6 | 82 | 1700 | 30 233 | |||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-4-190 | ПЭДВ 4,5-140 | 4 | 190 | 2,8 | 11,5 | 89 | 1987 | 33 993 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-6,5-40 | ПЭДВ 1,5-140 | 6,5 | 40 | 1,5 | 5,4 | 57 | 1187 | 25 375 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-6,5-60 | ПЭДВ 1,5-140 | 6,5 | 60 | 1,5 | 5,4 | 59 | 1275 | 25 434 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-6,5-70 | ПЭДВ 2,8-140 | 6,5 | 70 | 2,8 | 7,6 | 66 | 1380 | 25 607 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-6,5-85 | ПЭДВ 2,8-140 | 6,5 | 85 | 2,8 | 7,6 | 67 | 1424 | 25 953 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-6,5-105 | ПЭДВ 4,5-140 | 6,5 | 105 | 4,5 | 11,5 | 76 | 1562 | 27 226 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-6,5-125 | ПЭДВ 4,5-140 | 6,5 | 125 | 4,5 | 11,5 | 77 | 1650 | 27 862 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-6,5-140 | ПЭДВ 4,5-140 | 6,5 | 140 | 4,5 | 11,5 | 80 | 1738 | 29 540 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-6,5-160 | ПЭДВ 5,5-140 | 6,5 | 160 | 5,5 | 15 | 87 | 1866 | 31 622 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-6,5-180 | ПЭДВ 5,5-140 | 6,5 | 180 | 5,5 | 15 | 93 | 2105 | 32 490 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-6,5-225 | ПЭДВ 8,0-140 | 6,5 | 225 | 8,0 | 18,3 | 108 | 2263 | 32 952 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-6,5-250 | ПЭДВ 8,0-140 | 6,5 | 250 | 8,0 | 18,3 | 112 | 2462 | 34 918 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-10-50 | ПЭДВ 2,8-140 | 10 | 50 | 2,8 | 7,6 | 65 | 1336 | 25 318 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-10-80 | ПЭДВ 4,5-140 | 10 | 80 | 4,5 | 11,5 | 73 | 1518 | 26 069 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-10-90 | ПЭДВ 4,5-140 | 10 | 90 | 4,5 | 11,5 | 74 | 1562 | 27 167 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-10-110 | ПЭДВ 5,5-140 | 10 | 110 | 5,5 | 15 | 82 | 1620 | 28 962 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-10-140 | ПЭДВ 6,3-140 | 10 | 140 | 6,3 | 16 | 87 | 1932 | 32 779 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-10-160 | ПЭДВ 8,0-140 | 10 | 160 | 8,0 | 18,3 | 100 | 2020 | 38 505 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-10-185 | ПЭДВ 8,0-140 | 10 | 185 | 8,0 | 18,3 | 104 | 2235 | 40 008 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-10-235 | ПЭДВ 11-140 | 10 | 235 | 11 | 26 | 124 | 2706 | 43 479 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-16-50 | ПЭДВ 4,5-140 | 16 | 50 | 4,5 | 11,5 | 73 | 1414 | 32 606 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-16-75 | ПЭДВ 5,5-140 | 16 | 75 | 5,5 | 15 | 80,5 | 1629 | 33 068 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-16-90 | ПЭДВ 6,3-140 | 16 | 90 | 6,3 | 16 | 80 | 1919 | 36 827 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-16-110 | ПЭДВ 8,0-140 | 16 | 110 | 8,0 | 18,3 | 97 | 2038 | 38 794 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-16-140 | ПЭДВ 11-140 | 16 | 140 | 11 | 26 | 113 | 2411 | 41 049 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-16-160 | ПЭДВ 13-140 | 16 | 160 | 13 | 30,5 | 146 | 2526 | 44 983 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-16-190 | ПЭДВ 13-140 | 16 | 190 | 13 | 30,5 | 158 | 2700 | 55 105 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-25-70 | ПЭДВ 8-140 | 25 | 70 | 8 | 18,3 | 94 | 1699 | 38 389 |
|||||||||||||||||||
ЭЦВ 6-25-100 | ПЭДВ 13-140 | 25 | 100 | 13 | 30,5 | 133 | 2074 | 42 554 |
* ЭЦВ с 4-1,5-50 по 10-65-275 включительно поставляются с рабочими колёсами из ударопрочной конструкционной пластмассы. Рабочие колёса ЭЦВ 10-120-30 и последующие позиции изготавливаются из
чугуна. При этом колёса моделей с ЭЦВ 10-65-65 по 10-65-275 под заказ также могут быть изготовлены из чугуна.
** Отклонения значений напоров не должны превышать плюс 10%, минус 10% для агрегатов с напорами 50 м включительно; плюс 10%, минус 6% - для агрегатов с напорами свыше 50 м.
Основные технические характеристики электродвигателей ПЭДВ (на напряжение 380 В)
Расшифровка обозначения «ПЭДВ»
ПЭДВ – погружной электродвигатель водозаполненный.
Расшифровка обозначения на примере ПЭДВ 9-180:
9 – номинальная мощность (кВт)
180 – максимальный размер в поперечном сечении (мм)